Infatti è proprio una classica che riguarda l'affidabilità delle auto secondo un sondaggio No-profit svolto negli USA . Ecco i risultati :(grazie ad alvolante.it) .
Pos. | Costruttore | Peggiore auto | Migliore auto |
1 | Scion | xB | xD |
2 | Porsche | 911 | Boxster* |
3 | Acura | TL | RL |
4 | Honda | Element | CR-V |
5 | Infiniti | G Coupé | G |
6 | Toyota | Venza | Yaris |
7 | Subaru | Impreza WRX | Legacy (motori a 4 cilindri)* |
8 | Volvo | XC90 (motore 6 cilindri) | C30 |
9 | Lexus | GS (AWD)* | LX |
10 | Ford | Escape | Flex (motore EcoBoost)* |
11 | Hyundai | Genesis Coupé (motore V6)* | Santa Fe (motore V6) |
12 | Mazda | Tribute (motore 4 cilindri) | MX-5 |
13 | Kia | Sedona | Sorento (motore 4 cilindri)* |
14 | Nissan | Titan | Pathfinder |
15 | Lincoln | MKS | Navigator* |
16 | Volkswagen | Routan | Golf (motore a 5 cilindri) |
17 | Chevrolet | Aveo | Corvette Z06* |
18 | Buick | LaCrosse | Enclave |
19 | Cadillac | STS (motore V6)* | CTS-V |
20 | Jeep | Liberty | Patriot |
21 | GMC | Yukon Hybrid | Yukon XL 2500 |
22 | Mercedes | Classe E Coupé* | Classe E (350 CGI) |
23 | BMW | 135i | M3 |
24 | Dodge | Journey | Ram 1500 |
25 | Mini | Cooper Cabrio* | Cooper |
26 | Audi | A6 (3.0 TFSI)* | A4 (1.8 e 2.0 TFSI) |
27 | Chrysler | Town & Country | 300 (motore V8) |
Nessun commento:
Posta un commento