Ecco la classifica dataci da Alvolante.it che ci fa notare le 50 Auto più vendute in Europa e che come al solito confermano al Primo posto la Volkswagen Golf .
La classifica delle 50 auto più vendute in Europa nel 2010
Pos. | Marca e modello | Quantità | Pos. | Marca e modello | Quantità |
1 | Volkswagen Golf | 502.307 | 26 | Renault Twingo | 150.237 |
2 | Ford Fiesta | 425.595 | 27 | BMW Serie 1 | 147.863 |
3 | Volkswagen Polo | 364.439 | 28 | Mercedes Clase E | 142.003 |
4 | Renault Clio | 348.921 | 29 | Dacia Sandero | 139.234 |
5 | Opel Corsa | 333.622 | 30 | Opel Insignia | 139.012 |
6 | Peugeot 207 | 310.827 | 31 | Mini Mini | 130.115 |
7 | Opel Astra | 306.152 | 32 | Peugeot 206 Plus | 121.828 |
8 | Ford Focus | 292.348 | 33 | Citroën C4 Picasso | 120.047 |
9 | Renault Mégane | 272.612 | 34 | Peugeot 3008 | 117.819 |
10 | Fiat Punto | 266.553 | 35 | Hyundai i30 | 117.675 |
11 | Fiat Panda | 236.323 | 36 | BMW Serie 5 | 110.669 |
12 | Citroën C3 | 230.140 | 37 | Volkswagen Tiguan | 109.722 |
13 | Nissan Qashqai | 215.982 | 38 | Mercedes Clase A | 107.183 |
14 | BMW Serie 3 | 187.623 | 39 | Peugeot 107 | 106.842 |
15 | Renault Scénic | 187.012 | 40 | Opel Meriva | 104.323 |
16 | Skoda Octavia | 186.994 | 41 | Citroën C1 | 102.100 |
17 | Peugeot 308 | 181.976 | 42 | Ford Mondeo | 100.157 |
18 | Audi A3 | 178.860 | 43 | Toyota Auris | 96.073 |
19 | Audi A4 | 173.069 | 44 | Hyundai i10 | 95.671 |
20 | Volkswagen Passat | 170.876 | 45 | Kia Cee'd | 95.629 |
21 | Fiat 500 | 165.454 | 46 | Volkswagen Touran | 94.927 |
22 | Toyota Yaris | 165.174 | 47 | Opel Zafira | 90.440 |
23 | Skoda Fabia | 162.207 | 48 | Volkswagen Golf Plus | 84.290 |
24 | Seat Ibiza | 157.610 | 49 | Smart Fortwo | 83.259 |
25 | Mercedes Clase C | 151.848 | 50 | Mercedes Clase B | 82.150 |
L'unico Modo per trovare una FIAT in cima alle classifiche è quello di dividerle per categorie e così La Fiat Panda diventa la più vendute tra le Citycar :
Modelli più venduti in Europa nel 2010 divisi per categoria
Categoria | Marca | Modello | Quantità |
Citycar | Fiat | Panda | 236.323 |
Utilitarie | Ford | Fiesta | 425.595 |
Berline a cinque porte | Volkswagen | Golf | 502.307 |
Berline da famiglia | BMW | Serie 3 | 187.623 |
Berline di lusso | Mercedes | Clase E | 142.003 |
Monovolume piccole | Opel | Meriva | 104.323 |
Monovolume medie | Renault | Scénic | 187.012 |
Suv | Volkswagen | Tiguan | 109.722 |
Nessun commento:
Posta un commento