Marca modello | dic 10 | dic 09 | diff. % | gen/dic 10 | gen/dic 09 | diff. % |
Volkswagen Golf | 34.045 | 38.066 | -10,6 | 492.556 | 571.075 | -13,7 |
Opel Corsa | 27.435 | 24.043 | +14,1 | 317.950 | 351.858 | -9,6 |
Renault Clio | 26.519 | 27.303 | -2,9 | 338.245 | 313.102 | +8,0 |
Volkswagen Polo | 24.990 | 24.695 | +1,2 | 354.068 | 283.069 | +25,1 |
Peugeot 207 | 23.559 | 27.702 | -15,0 | 305.468 | 367.474 | -16,9 |
Ford Fiesta | 23.108 | 34.384 | -32,8 | 402.207 | 472.158 | -14,8 |
Opel Astra | 22.432 | 21.133 | +6,1 | 291.219 | 275.906 | +5,6 |
Fiat Punto | 17.975 | 22.089 | -18,6 | 257.645 | 324.125 | -20,5 |
Renault Mégane | 17.888 | 18.289 | 260.542 | 231.015 | +12.8 | |
Citroen C3 | 16.198 | 15.603 | +3,8 | 224.953 | 167.400 | +34,4 |
Come potete vedere dalla classifica fornitaci da Alvolante.it , questa è la classifica dei 10 modelli più venduti in Europa nel 2010 .
La Volkswagen Golf guida la classifica ,d'altronde il rapporto qualità/prezzo è stato sempre giudicato uno dei migliori .
Per il resto le vetture che più hanno colpito L'Europa sono state L'Opel Corsa ,la Renault Clio e la Volkswagen Polo . Quest'ultima è nel mercato da metà 2009 al contrario della Fiesta che era in vendita già da prima e ancora a fine dicembre 2010 non ha dato segno di fermare le vendite che continuano ad aumentare .
Con grande sorpresa anche la Fiat Punto Evo è riuscita a comparire tra i modelli più venduti !!
Nessun commento:
Posta un commento