Sono inoltre proprio in questa fascia di età i più " pericolosi " automobilisti che si credono, come ci fa notare il presidente ACI, veri e propri dei al volante .
Più del 30% dei giovani supera i limiti di velocità e usa il telefonino non solo chiamando ma anche mandando SMS ; per di più l'inesperienza specialmente dei neopatentati fa concludere questo comportamento in incidenti più o meno gravi .
Qui riportiamo una tabella che riunisce però tutti gli automobilisti da 0 a 70 anni circa .
| Pos. | Tipo di infrazione commessa | % |
| 1 | Parcheggio in sosta vietata | 27,8 |
| 2 | Superamento dei limiti di velocità | 23,5 |
| 3 | Parcheggio in doppia fila | 21,7 |
| 4 | Mancato uso delle cinture | 18,4 |
| 5 | Mancato uso delle frecce | 10,1 |
| 6 | Passaggio con semaforo rosso | 9,6 |
| 7 | Inversione a U | 4,9 |
| 8 | Violazione delle zone a traffico limitato | 4,8 |
| 9 | Inosservanza della precedenza | 4,2 |
| 10 | Sorpasso a destra | 3,2 |
(Grazie ad alvolante.it per la tabella ) .

Nessun commento:
Posta un commento