Ragione | Percentuale** |
Il prezzo competitivo | 29,0 |
Il buon rapporto qualità/prezzo | 22,0 |
La fiducia nella qualità del made in Italy | 19,8 |
La linea gradevole | 16,8 |
Le condizioni di pagamento vantaggiose | 15,6 |
I bassi costi di manutenzione | 14,3 |
La buona assistenza alla vendita | 8,6 |
L'orgoglio nazionale | 7,1 |
I buoni servizi post-vendita | 5,0 |
Gli elevati standard di sicurezza | 2,0 |
Il basso impatto ambientale | 1,1 |
Il totale non è pari a 100 perchè erano possibili più risposte e il sondaggio si è concluso a ottobre 2010 .
Ragione | Percentuale** |
Il buon rapporto qualità/prezzo | 41,1 |
Il prezzo competitivo | 31,1 |
La linea gradevole | 28,8 |
Il basso impatto ambientale | 9,7 |
Gli elevati standard di sicurezza | 9,0 |
La buona assistenza alla vendita | 8,6 |
Le condizioni di pagamento vantaggiose | 7,4 |
I buoni servizi post-vendita | 5,6 |
I bassi costi di manutenzione | 5,4 |
La sfiducia nella qualità del made in Italy | 4,6 |
Solo Fiat panda, Punto Evo, e Fiat 500 sono le italiane abbastanza vendute che si notano nei primi mesi del 2010, ma nel totale le italiane sono state schiacciate dalle straniere !
Da paura è notare che la Golf è stata l'auto più venduta e non solo, nei segmenti più alti troviamo la Mercedes Classe E ; auto quali Maserati GranTurismo , Ferrari California e 458 Italia compaiono nel segmento F , ma al primo posto anche li troviamo un'altra tedesca, la Porsche 911 .
Nessun commento:
Posta un commento