sabato 13 novembre 2010

Alcune auto a meno di 9000 euro !



Troverete in ordine : prezzo . cilindrata  .  consumi .


  • Chevrolet Matiz 800 S Smile:  8.451 Euro;  796 cc;  6,4 – 5,2 – 4,2
  • Dr 1 1.3 16V Free: 6.481 Euro;  1297 cc;  7,6 – 4,8 – 5,8
  • Dr 1 1.3 16V EcoPower: 8.981 Euro;  1297 cc;  7,6 – 4,8 – 5,8
  • Dr 2 1.3 16V Free: 8.481 Euro;  1297 cc;  7,5 – 4,8 – 5,8
  • Dacia Sandero 1.2 16V:  7.501 Euro;  1149 cc;  7,4 – 4,8 – 5,7
  • Dacia Logan 1.2 16V: 7.651 Euro;  1149 cc;  7,6 – 4,9 – 5,9
  • Dacia Sandero 1.4 GPL: 8.501 Euro;  1390 cc;  8,8 – 5,3 – 6,5
  • Fiat 600 1.1: 7.951 Euro;  1108 cc;  8,3 – 4,7 – 6,0
  • Fiat 600 1.1 Active: 8.951 Euro;  1108 cc;  8,3 – 4,7 – 6,0
  • Hyundai I10 1.1 12V Like: 8.441 Euro;  1.086 cc;  6,1 – 4,4 – 5,0
  • Kia Picanto 1.0 12V Easy: 8.701 Euro;  999 cc;  5,9 – 4,4 – 4,9
  • Nissan Pixo 1.0 5p Easy: 8.241 Euro;  996 cc;  5,5 – 3,8 – 4,4
  • Suzuki Alto 1.0 5p L: 8.051 Euro;  996 cc;  5,5 – 3,8 – 4,4


Fonte :  Quattroruote, listino di luglio 2010 .

Nessun commento:

Posta un commento