Marca e modello | febb. 11 | febb. 10 | diff. % | gen./febb. 11 | gen./febb. 10 | diff. % |
Volkswagen Golf | 33.954 | 36.877 | -7,9 | 70.625 | 76.478 | -7,7% |
Renault Clio | 27.293 | 27.365 | -0,3 | 53.086 | 59.529 | -10,8 |
Volkswagen Polo | 25.444 | 25.684 | -0,9 | 54.421 | 57.428 | -5,2 |
Ford Fiesta | 24.260 | 32.523 | -25,4 | 51.481 | 71.847 | -28,3 |
Opel Astra | 21.637 | 19.834 | +9,1 | 42.491 | 40.077 | +6,0 |
Peugeot 207 | 21.571 | 25.344 | -14,9 | 42.514 | 50.268 | -15,4 |
Opel Corsa | 21.557 | 21.142 | +2,0 | 44.285 | 44.177 | +0,2 |
Renault Mégane | 19.931 | 20.563 | -3,1 | 39.144 | 41.094 | -4,7 |
Fiat Punto | 18.263 | 26.494 | -31,1 | 38.828 | 54.409 | -28,6 |
Volkswagen Passat | 17.748 | 13.088 | +35,6 | 35.189 | 26.902 | +30,8 |
Come notate la Golf rimane sempre in vetta , nel frattempo grazie al bum di immatricolazioni in Francia la Clio ha sorpassato la Polo e infine la Focus è uscita dalla classifica sorpassata dalla Passat che si pone dunque all'ultimo posto .
La Fiesta che l'anno scorso superava la Polo , quest'anno si trova sotto di un solo gradino .
Nessun commento:
Posta un commento