Ecco gli schemi :
Marca e modello | nov 10 | nov 09 | diff.% | gen/nov 10 | gen/nov 09 | diff. % gen/nov |
Volkswagen | 117.852 | 135.496 | -13 | 1.427.160 | 1.523.687 | -6,3 |
Renault | 91.881 | 107.160 | -14,3 | 1.053.329 | 998.810 | +5,5 |
Ford | 85.750 | 100.861 | -15 | 1.047.131 | 1.192.527 | -12,2 |
Opel | 80.559 | 77.617 | +3,8 | 911.735 | 986.040 | -7,5 |
Peugeot | 80.100 | 83.688 | -4,3 | 926.023 | 910.308 | +1,7 |
Citroën | 64.503 | 75.010 | -14 | 776.926 | 799.784 | -2,9 |
Fiat | 56.717 | 78.471 | -27,7 | 769.330 | 940.038 | -18,2 |
BMW | 53.293 | 45.183 | +17,9 | 556.562 | 523.334 | +6,3 |
Mercedes | 52.849 | 50.068 | +5,6 | 546.652 | 543.846 | +0,5 |
Audi | 52.821 | 51.243 | +3,1 | 577.432 | 571.992 | +1,0 |
Marca e modello | nov 10 | nov 09 | diff.% | gen/nov 10 | gen/nov 09 | diff.% gen/nov |
Volkswagen Golf | 37.616 | 47.062 | -20,1 | 458.258 | -14 | |
Volkswagen Polo | 28.405 | 25.588 | +11 | 329.093 | 258.374 | +27,4 |
Ford Fiesta | 28.402 | 38.899 | -27 | 379.455 | 437.774 | -13,3 |
Renault Clio | 26.304 | 33.982 | -22,6 | 312.380 | 285.799 | +9,3 |
Peugeot 207 | 22.842 | 30.345 | -24,7 | 282.313 | 339.772 | -16,9 |
Opel Corsa | 22.321 | 27.513 | -18,9 | 289.593 | 327.815 | -11,7 |
Ford Focus | 22.157 | 22.983 | -3,6 | 246.480 | 287.133 | -14,2 |
Renault Mégane | 22.130 | 23.639 | -6,4 | 243.675 | 212.726 | +14,5 |
Opel Astra | 21.846 | 19.398 | +12,6 | 269.443 | 254.773 | +5,8 |
Citroën C3 | 17.423 | 15.882 | +9,7 | 209.221 | 151.797 | +37,8 |
Ancora una volta la Fiat non entra in classifica .
Da notare che la Polo è in continuo incremento e per di più ha superato la Fiesta di sole 3 auto !
A scacciare la Fiat Punto Evo ci ha pensato la Citroen C3 che ha preso il suo posto .
Nessun commento:
Posta un commento