La Camaro più potente mai prodotta ha impiegato 7'41"27 per compiere un giro sul mitico circuito tedesco. Ha un 6.2 V8 sovralimentato da 580 CV e sarà in vendita negli Usa dalla prossima primavera.
BIGLIETTO DA VISITA - Per lanciare la nuova Camaro ZL1 che arriverà nelle concessionarie americane la prossima primavera, la Chevrolet ha giocato la carta del Nürburgring, il mitico circuito tedesco sempre più usato dai costruttori per provare contro il cronometro le loro creature, tanto da diventare ormai un vero biglietto da visita del prodotto. Come dichiara orgogliosa la Chevrolet, la ZL1 ha impiegato 7'41"27 per percorrere i circa 21 km della Nordschleife, ovvero quasi 40 secondi in meno del tempo fatto registrare nel 2009 dalla Camaro SS, dalla quale deriva.
| Pos. | Tempo | Vettura |
| 1 | 6'48” | Radical SR8LM |
| 2 | 6'55” | Radical SR8 |
| 3 | 7'11”5 | Gumpert Apollo Speed |
| 4 | 7'14”89 | Donkervoort D8 270 RS |
| 5 | 7'18”1 | Donkervoort D8 RS |
| 6 | 7'22”1 | Dodge Viper ACR |
| 7 | 7'24”3 | Maserati MC12 |
| 8 | 7'24”7 | Pagani Zonda F Clubsport |
| 9 | 7'25”3 | Ferrari Enzo |
| 10 | 7'26”4 | Corvette C6 ZR1 |
| 11 | 7'26”7 | Nissan GT-R |
| 12 | 7'27”82 | Pagani Zonda F Clubsport |
| 13 | 7'28”71 | Porsche Carrera GT |
| 14 | 7'29”03 | Nissan GT-R |
| 15 | 7'32”02 | Porsche 911 GT2 |
| 16 | 7'33”6 | Koenigsegg CCX |
| 17 | 7'34” | Koenigsegg CCR |
| 18 | 7'34” | Porsche 911 GT2 |
| 19 | 7'35” | Ruf RT 12 |
| 20 | 7'38” | Corvette C6 ZR1 |
| 21 | 7'38” | Nissan GT-R |
| 22 | 7'39” | Porsche 911 Turbo |
| 23 | 7'39 | Ferrari Scuderia |
| 24 | 7'40” | Lamborghini Murciélago LP640 |
| 25 | 7'40” | Bugatti Veyron |
| 26 | 7'40” | Mercedes SLR McLaren |
| 27 | 7'40” | Porsche 911 GT3 |
| 28 | 7'40”6 | Ford GT |
| 29 | 7'42” | Porsche 911 GT3 |
| 30 | 7'42” | Lamborghini Murciélago LP670-4 SV |
Nessun commento:
Posta un commento